מאפייני מוצר :
כולל בעיקר ארבע סדרות: סדרות משאיות קלות, סדרת משאיות בינוניות, סדרות משאיות כבדות וסדרות כרייה.
הציר הקדמי של סדרת משאיות קלות וסדרות משאיות בינוניות תואם את בלם הדיסק שפותח בעצמו ויחידת נושאת רכזת נטולת תחזוקה של מותגים בינלאומיים ידועים, ומשיג רמת טכנולוגיה מתקדמת בינלאומית.
הסרן הקדמי של המשאית הכבדה יכול להתאים לבלם הדיסק שפותח באופן עצמאי, ומוביל את רמת הטכנולוגיה הביתית.
הסרן הקדמי שלי הוא הראשון בסין. יש לו ביצועים יציבים ומבנה אמין, הממלא את הפער בסין.
סטטוס בחירה :
ABS הוא אופציונלי לכל סדרת הסרנים הקדמיים, וזרוע כיוונון הרווח האוטומטי אופציונלית לסרנים קדמיים מסוג תוף.
שדה יישום :
הציר הקדמי של סדרת משאיות קלות מתאים בעיקר לרכבי כביש מהיר כמו משאיות קלות.
הסרן הקדמי מסדרת Zhongka מתאים בעיקר למשאיות בינוניות, טרקטורים כבדים קלים ורכבי דרך אחרים.
הסרן הקדמי של המשאית הכבדה מתאים בעיקר לרכבי משאיות כבדות, גרירה וכלי רכב אחרים וכבישים כבדים, ערבוב וכלי רכב מחוץ לכביש.
הציר הקדמי של סדרת שלי מתאים בעיקר לכריית משאיות מזבלה רחבות שטח.
| 型号 | VPD022QB (轻卡 系列) | VPD028QB (轻卡 系列) | VPD036QB (轻卡 系列) | VPD048QB (轻卡 系列) | VPD050QB (中 卡 系列) | VGD050QB (中 卡 系列) | H153 (中 卡 系列) | VPD060QB (中 卡 系列) | VGD060QB (中 卡 系列) | HR7 (重 卡 系列) | VPD075QB (重 卡 系列) | VPD085QB (重 卡 系列) | HR9 (重 卡 系列) | HF7 (重 卡 系列) | HF9 (重 卡 系列) | HF10 (矿 用 系列) | HF12 (矿 用 系列) |
| Kg 载荷 (ק"ג) | 2200 | 2800 | 3600 | 4800 | 5000 | 5000 | 5500 | 6000 | 6000 | 7000 | 7500 | 8500 | 9000 | 7000 | 9000 | 10000 | 12000 |
| 内 轮 最大 转角 (。) | |||||||||||||||||
| 主 销 内 倾角 (。) | 7.5 | 7.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7.5 | 7.5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| 车轮 外 倾角 (。) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Mm 座 中心 距 (מ"מ) | 740 | 740/805/840 | 840 | 840/880 | 850 ~ 900 | 850/880 | 850 ~ 900 | 840/850 ~ 900 | 840 ~ 900 | 850 ~ 900 | 850 ~ 900 | 1160 | 850 ~ 900 | 850 ~ 900 | 850 ~ 900 | 1090 | 1230 |
| 制动器 形式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 鼓式 | 鼓式 | 盘式 | 鼓式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |

